电子支付工具



- 按此可提交意见、举报及查询

| 电子支付工具 | 单笔上限 (MOP) 注1 | 每日上限 (MOP) 注1 |
|---|---|---|
本澳银行发出的银联借记卡/信用卡(UnionPay) | 视乎持卡人卡内余额情况/信用额度余额/持卡人在发卡行的登记情况/发卡行支付标准而定。 | |
中国银行澳门分行和大西洋银行发出的借记卡/信用卡(VISA/MasterCard) | ||
澳门通卡(MACAU Pass) | 1,000 | 1,000 |
银联闪付(UnionPay Quick Pass) | 1,000 | 参考借记卡/信用卡规定 |
银联云闪付(UnionPay QR) | 1,000 | 5,000 |
澳门中银手机银行(BOC Pay) | 50,000 | 50,000 |
丰付宝(Tai Fung Pay) | 5,000 | 50,000 |
广发移动支付(CGBPAY) | 5,000 | 5,000 |
工银e支付(ICBC e-Payment) | 50,000 | 50,000 |
UePay澳门钱包(UePay) | 1,000-30,000注2 | 1,000-30,000注2 |
国际付(Luso Pay) | 5,000 | 5,000 |
支付宝(澳门)【Alipay(Macau)】 | 1,000-20,000注2 | 1,000-20,000注2 |
澳门钱包(MPay) | 1,000-20,000注2 | 1,000-20,000注2 |
微信支付(WeChat Pay) 注:内地及香港居民适用 | 按所绑定的银行卡规定(如以钱包余额支付则视乎支付者钱包余额及支付者使用的钱包规则而定。) | |
支付宝(Alipay) 注:内地及香港居民适用 | ||
注1:仅供参考,支付工具提供方可对支付额度、使用规则作出变更;用户方亦可在支付工具提供方的允许范围下自行调整。
注2:取决账户等级。


