住宅单位电费补贴计划



- 按此可提交意见、举报及查询

![]()
澳门特别行政区政府自2008年起实施了多项惠民措施,当中包括向居住用途单位补贴电费开支的「住宅单位电费补贴计划」,该计划迄今已实施至第十九期,而目前,每户每月可从电费中扣除最高澳门元$200元的补贴。按照计划规定,每户每月未使用的补贴金额会累加到「累积未使用政府电费补贴」项内,并可在计划完结后紧接的24个月内继续使用,每月补贴上限仍维持不变,而每户期内可从电费中扣除的「累积未使用政府电费补贴」总金额,上限为澳门元$4,800元 ($200 x 24个月= $4,800)。
| 期数/年份 | 补贴期间 | 每月补贴金额上限 (澳门元) | 每期补贴住宅单位数目 (平均) |
|---|---|---|---|
| 第十四期 (2021/2022) | 由2021年4月 至2022年3月 | 200 | 232,353 |
| 第十五期 (2022/2023) | 由2022年4月 至2023年3月 | 200 | 233,905 |
| 第十六期 (2023/2024) | 由2023年4月 至2024年3月 | 200 | 234,630 |
| 第十七期 (2024/2025) | 由2024年4月 至2025年3月 | 200 | 238,317 |
| 第十八期 (2025/2026) | 由2025年4月 至2026年3月 | 200 | 241,465 |
| 第十九期 (2026/2027) | 由2026年4月 至2027年3月 | 200 | 243,501* |
*截至2026年4月。