Meios de Pagamento Electrónico



- 按此可提交意見、舉報及查詢

| Meios de pagamento electrónico | Limite máximo por cada transacção (MOP)Nota1 | Limite máximo diário (MOP) Nota1 |
|---|---|---|
Cartões de débito/crédito da UnionPay, emitidos por estabelecimentos bancários em Macau(UnionPay) | Depende do saldo do cartão do titular / saldo da linha de crédito / situação de registo do titular no banco emissor do cartão / critérios de pagamento do banco emissor do cartão | |
Cartões de débito/crédito emitidos pelo Banco da China, sucursal de Macau e pelo Banco Nacional Ultramarino(VISA/MasterCard) | ||
Cartões Macau Pass | 1,000 | 1,000 |
UnionPay Quick Pass | 1,000 | Consulte as regras do cartão de débito/crédito |
UnionPay QR | 1,000 | 5,000 |
BOC Pay | 50,000 | 50,000 |
Tai Fung Pay | 5,000 | 50,000 |
CGBPAY | 5,000 | 5,000 |
ICBC e-Payment | 50,000 | 50,000 |
UePay | 1,000-30,000Nota2 | 1,000-30,000Nota2 |
Luso Pay | 5,000 | 5,000 |
Alipay(Macau) | 1,000-20,000Nota2 | 1,000-20,000Nota2 |
MPay | 1,000-20,000Nota2 | 1,000-20,000Nota2 |
WeChat Pay Nota: É aplicável aos residentes do Interior da China e de Hong Kong | De acordo com as regras estabelecidas do cartão bancário vinculado (caso o pagamento seja efectuado através do saldo da carteira, depende do saldo da carteira do pagador e das regras da carteira usada pelo pagador.) | |
Alipay Nota: É aplicável aos residentes do Interior da China e de Hong Kong | ||
Nota1:Apenas para referência, os fornecedores de meios de pagamento podem proceder à alteração dos limites de pagamento e das regras de utilização; os utilizadores podem ajustar-se por si próprios, dentro dos limites permitidos pelos fornecedores de meios de pagamento.
Nota2:Depende do nível da conta.


